CENY ZBÓŻ W SKUPACH NA DZIEŃ 16.09.2024R
WOJ .ŚWIĘTOKRZYSKIE, POMORSKIE, ŚLĄSKIE, WIELKOPOLSKIE, LUBELSKIE
PRODUKT | CENA MIN. | CENA.ŚRE. | CENA MAX. |
RZEPAK | 1925,00 netto/t | 1932,00 netto/t | 2050,00 netto/t |
PSZENICA KONSUMPCYJNA | 760,00 netto/t | 823,64 netto/t | 900,00 netto/t |
PSZENICA PASZOWA | 695,00 netto/t | 748,46 netto/t | 830,00 netto/t |
ŻYTO KONSUMPCYJNA | 560,00netto/t | 583,75 netto/t | 620,00 netto/t |
ŻYTO PASZOWE | 500,00 netto/t | 526,00 netto/t | 560,00 netto/t |
JĘCZMIEŃ KONSUMPCYJNY | 620,00 netto/t | 645,00 netto/t | 690,00 netto/t |
JĘCZMIEŃ PASZOWY | 600,00 netto/t | 635,00 netto/t | 670,00 netto/t |
OWIES | 600,00 netto/t | 662,00 netto/t | 750,00 netto/t |
KUKURYDZA SUCHA | 670,00 netto/t | 721,67 netto/t | 770,00 netto/t |
KUKURYDZA MOKRA | 410,00 netto/t | 458,33 netto/t | 500,00 netto/t |
ŁUBIN | ————- | ————- | 980,00 netto/t |
BOBIK | ————- | ————- | 1000,00 netto/t |
GROCH PASZOWY | 970,00 netto/t | 1020,00 netto/t | 1090,00 netto/t |
Ceny zbóż w skupach na dzień 07.08.2024r
woj. podlaskie ,wielkopolskie, pomorskie , mazowieckie, świętokrzyskie,
PRODUKT | CENA MIN. | CENA ŚRED. | CENA MAX. |
RZEPAK | 1840,00 NETTO/T | 1904,55 NETTO/T | 1920,00 NETTO/T |
PSZENICA KONSUMPCYJNA | 810,00 NETTO/T | 849,17 NETTO/T | 900,00 NETTO/T |
PSZENICA PASZOWA | 700,00 NETTO/T | 731,00 NETTO/T | 760,00 NETTO/T |
PSZENŻYTO | 610,00 NETTO/T | 628,89 NETTO/T | 680,00 NETTO/T |
ŻYTO KONSUMPCYJNE | 500,00 NETTO/T | 566,76 NETTO/T | 600,00 NETTO/T |
ŻYTO PASZOWE | 480,00 NETTO/T | 522,86 NETTO/T | 550,00 NETTO/T |
JĘCZMIEŃ KONSUMPCYJNY | 600,00 NETTO/T | 614,00 NETTO/T | 630,00 NETTO/T |
JĘCZMIEŃ PASZOWY | 600,00 NETTO/T | 617,00 NETTO/T | 640,00 NETTO/T |
OWIES | 600,00 NETTO/T | 680,00 NETTO/T | 760,00 NETTO/T |
CENY ZBÓŻ W SKUPACH NA DZIEŃ 15.07.2024R
PRODUKT | CENA MIN. | CENA ŚR. | CENA MAX. |
PSZENŻYTRO | 700,00t | ———- | 700,00t |
PSZENICA PASZOWA | ——– | ———- | ——— |
PSZENŻYTRO | 580,00t | ———- | 580,00t |
ŻYTO | ——— | ——— | ——– |
JECZMIEŃ OZIMY | 580,00t | ——- | 599,00t |
RZEPAK | 2000,00t | ——- | 200,00t |
- Ceny zboża w skupach
- Województwa: śląskie, dolnośląskie, lubelskie ,zachodniopomorskie, podlaskie, mazowieckie, świętokrzyskie
- Ceny na dzień 13.03.2024r
PRODUKT | CENA MIN. | CENA ŚR. | CENA MAX. |
PSZENICA KONSYMPCYJNA | 680,00zł. netto/tonę | 738,18zł. netto/tonę | 800,00zł. netto/tonę |
PSZENICA PASZOWA | 600,00zł. netto/tonę | 631,50zł netto/tonę | 730,00zł netto/tonę |
ŻYTO KONSUMPCYJNE | 480,00zł. netto/tonę | 520,00zł. netto/tonę | 580,00zł. netto/tonę |
ŻYTO PASZOWE | 460,00zł netto/tonę | 488,57zł netto/tonę | 510,00zł netto/tonę |
PSZENŻYTO | 530,00zł netto/tonę | 591,11zł. netto/tonę | 680,00zł netto/tonę |
RZEPAK | 1650,00zł netto/tonę | 1690,00zł netto/tonę | 1750,00zł. netto/tonę |
JĘCZMIEŃ KONSUMPCYJNY | 500,00zł. netto/tonę | ———– | 780,00zł. netto/tonę |
OWIES KONSUMPCYJNY | 600,00zł. netto/tonę | ———– | 1000,00zł. netto/tonę |
Ceny nie są cenami stałymi i ulegają ciągłej zmianie
Ceny zbóż w skupach na dzień 27.03.2024r
Województwa: małopolska, dolnośląskie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie, mazowieckie, zachodnio-pomorskie.
PRODUKT | CENA MIN. | CENA ŚR. | CENA MAX. |
PSZENICA KONSUMPCYJNA | 650,00zł netto/tonę | 732,00zł netto/tonę | 800,00zł netto/tona |
PSZENICA PASZOWA | 590,00zł netto/tonę | 625,00zł netto/tonę | 740,00zł netto/tonę |
ŻYTO KONSUMPCYJNE | 500,00zł netto/tonę | 521,43zł netto/tonę | 580,00zł netto/tonę |
ŻYTO PASZOWE | 450,00zł netto/tonę | 456,61zł netto/tonę | 470,00zł netto/tonę |
PSZENŻYTO | 520,00zł netto/tonę | 559,00zł netto/tonę | 600,00zł netto/tonę |
JĘCZMIEŃ KONSUMPCYJNY | 550,00zł netto/tonę | 572,50zł netto/tonę | 610,00zł netto/tonę |
OWIES | 600,00zł netto/tonę | 650,00zł netto/tonę | 700,00zł netto/tonę |
JĘCZMIEŃ PASZOWY | 570,00zł netto/tonę | 600,00zł netto/tonę | 630,00zł netto/tonę |
RZEPAK | 1630,00zł netto/tonę | 1775,00zł netto/tonę | 1850,00zł netto/tonę |
Ceny zbóż w skupach na dzień 10.04.2024r.
Województwa: śląskie, dolnośląskie, lubelskie, zachodnio-pomorskie, podlaskie, mazowieckie, świętokrzyskie
PRODUKT | CENA MIN. | CENA ŚR. | CENA MAX |
PSZENICA KONSUMPCYJNA | 600,00zł. netto/tonę | 732,00zł. netto/tonę | 800,00zł. netto/tonę |
PSZENICA PASZOWA | 600,00zł. netto/tonę | 625,00zł. netto/tonę | 740,00zł netto/tonę |
ŻYTO KONSUMPCYJNE | 480,00zł netto/tonę | 521,43zł. netto/tonę | 580,00zł netto/tonę |
ŻYTO PASZOWE | 450,00zł netto/tonę | 456,67zł netto/tonę | 510,00zł netto/tonę |
PSZENŻYTO | 520,00zł netto/tonę | 559,00zł netto/tonę | 600,00zł netto/tonę |
RZEPAK | 1720,00zł netto/tonę | 1775,00zł netto/tonę | 1800,00zł netto/tonę |
JĘCZMIEŃ KONSUMPCYJNY | 550,00zł. netto/tonę | 570,00zł netto/tonę | 610,00zł netto/tonę |
JĘCZMIEŃ PASZOWY | 570,00zł. netto/tonę | 600,00zł netto/tonę | 630,00zł netto/tonę |
OWIES | 600,00zł. netto/tonę | 650,00zł netto/tonę | 700,00zł netto/tonę |
Ceny zbóż w skupach na dzień 24.04.2024r.
Województwa: świętokrzyskie, śląskie, dolnośląskie, lubelskie, zachodnio-pomorskie, mazowieckie
PRODUKT | CENA MIN. | CENA ŚR. | CENA MAX. |
PSZENICA KONSUMPCYJNA | 670,00PLN/t | 716,67PLN/t | 760,00PLN/t |
PSZENICA PASZOWA | 570,00PLN/t | 623,18PLN/t | 670,00PLN/t |
ŻYTO KONSUMPCYJNE | ————- | ————- | ———— |
ŻYTO PASZOWE | 430,00PLN/t | 483,87PLN/t | 520.00PLN/t |
PSZENŻYTO | 500,00PLN/t | 553,53PLN/t | 570,00PLN/t |
RZEPAK | 1680,00 PLN/t | 1752,00PLN/t | 1800,00PLN/t |
JĘCZMIEŃ KONSUMPCYJNY | —————- | ————– | ———— |
JĘCZMIEŃ | 550,00PLN/t | 590,88PLN/t | 660,00PLN/t |
OWIES | 600,00PLN/t | 705,00PLN/t | 810,00PLN/t |
Ceny zbóż w skupach na dzień 20.05.2024r
Ceny nie są cenami stałymi i ulegają zmianie
PRODUKT | CENA MIN. | CENA ŚR. | CENA MAX. |
PSZENICA KONSUMPCYJNA | ———— | 680,00PLN/t | 700,00PLN/t |
PSZENICA PASZOWA | ———— | 600,00PLN/t | 660,00PLN/t |
ŻYTO KONSUMPCYJNE | ———— | ————- | ————- |
ŻYTO PASZOWA | ————- | 450,00PLN/t | 500,00PLN/t |
PSZENŻYTO | ————- | ————- | 560,00PLN/t |
RZEPAK | ————- | 1780,00PLN/t | 1900,00PLN/t |
JĘCZMIEŃ | ————- | ————- | 600,00PLN/t |
OWIES | ————- | ————- | ————- |
CENY ZBÓŻ W SKUPACH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE NA DZIEŃ 06.06.2024R
PRODUKT | CENA MIN. | CENA ŚR. | CENA MAX. |
PSZENICA KONSUMPCYJNA | 720,00PLN/T | ———– | 750,00PLN/T |
PSZENICA PASZOWA | 680,00PLN/T | ———– | 700,00PLN/T |
ŻYTO | ————- | ———– | ————- |
PSZENŻYTO | ————- | ———– | 580,00PLN/T |
RZEPAK | ————- | ———– | 1900,00PLN/T |
JĘCZMIEŃ | ————- | ———– | 600,00PLN/T |
OWIES | ————– | ———- | ————– |